UN POINT SUR VOS IMPÔTS
0 %, c’est l’évolution de la part communale de vos impôts locaux sous notre mandat.
Pour vous en convaincre, prenez les taux votés chaque année depuis le début de notre mandat sur votre fiche d’impôt.
La part communale de la taxe d’habitation est inchangée et est de :
18,18 en 2014 : Délibération 2014-062 du 28 avril 2014
18,18 en 2015 : Délibération 2015-048 du 30 mars 2015
18,18 en 2016 : Délibération 2016-048 du 30 mars 2016
18,18 en 2017 : Délibération 2017-056 du 12 avril 2017
18,18 en 2018 : Délibération 2018-031 du 28 mars 2018
18,18 en 2019 : Délibération 2019-041 du 27 mars 2019
La part communale de la taxe foncière est inchangée et est de :
21,21 en 2014 : Délibération 2014-062 du 28 avril 2014
21,21 en 2015 : Délibération 2015-048 du 30 mars 2015
21,21 en 2016 : Délibération 2016-048 du 30 mars 2016
21,21 en 2017 : Délibération 2017-056 du 12 avril 2017
21,21 en 2018 : Délibération 2018-031 du 28 mars 2018
21,21 en 2019 : Délibération 2019-041 du 27 mars 2019
Tout ceci est très facile à prouver.
Il suffit de prendre connaissance des délibérations du conseil municipal ou de prendre connaissance de vos feuilles d’impôt sur lesquelles figurent les taux et vous constaterez que la part communale n’a jamais augmenté…